○菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則
平成10年7月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、菊池広域連合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成10年菊池広域連合条例第19号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給の方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 職員は、運転手、火葬作業員及びその他これらの者に類する者とする。
(給料表)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、任命権者が別に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第13号)第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
2 職員の職務の級は、別表第3に定める基準により決定する。
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
5 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
(降格の場合の号給)
第4条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(給料の調整)
第5条 職員の給料月額について、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比し著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。
(給与の支給)
第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第6に定めるとおりとする。
(休職者の給与)
第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、菊池広域連合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年菊池広域連合条例第2号)による改正前の菊池広域連合職員の定年等に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第15号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)
4 菊池環境保全組合の編入の日の前日において解散前の菊池環境保全組合の職員であった者で、引き続き菊池広域連合の職員になったものについて、解散前の菊池環境保全組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年菊池環境保全組合規則第6号)の規定によりなされた認定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成10年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年7月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則第3条第3項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員ではないものとみなす。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第3項及び第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、第1条の規定により支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間における給料の支給に関する特例)
3 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(その差額が2,500円(再任用職員にあっては、2,000円)を超えることとなる職員に限る。)には、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該額に3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額を給料として支給する。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成30年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、第1条の規定により支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、第1条の規定により支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成31年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年菊池広域連合条例第4号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年菊池広域連合条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、任命権者が別に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第13号)第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年菊池広域連合条例第28号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則(次条において「第1条改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年菊池広域連合条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
(号給の切替え)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び連合長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 | |||
附則(令和7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第5号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替え等)
第3条 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年菊池広域連合条例第1号)の適用を受ける職員の例による。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 199,400 | 241,800 | 261,900 | 293,300 | 320,900 | ||
2 | 201,100 | 242,600 | 262,800 | 294,000 | 322,200 | ||
3 | 202,800 | 243,400 | 263,700 | 294,700 | 323,500 | ||
4 | 204,500 | 244,100 | 264,700 | 295,200 | 324,700 | ||
5 | 206,200 | 244,800 | 265,700 | 295,800 | 325,600 | ||
6 | 207,900 | 245,500 | 266,600 | 296,400 | 326,800 | ||
7 | 209,500 | 246,300 | 267,600 | 297,000 | 328,000 | ||
8 | 211,100 | 247,000 | 268,500 | 297,500 | 329,100 | ||
9 | 212,700 | 247,900 | 269,400 | 298,000 | 330,100 | ||
10 | 214,300 | 248,600 | 270,200 | 298,700 | 331,100 | ||
11 | 215,800 | 249,300 | 270,900 | 299,300 | 332,200 | ||
12 | 217,200 | 249,900 | 271,300 | 299,700 | 333,400 | ||
13 | 218,600 | 250,600 | 271,900 | 300,100 | 334,400 | ||
14 | 220,100 | 251,000 | 272,300 | 300,600 | 335,400 | ||
15 | 221,600 | 251,500 | 272,700 | 301,000 | 336,500 | ||
16 | 223,100 | 251,900 | 273,100 | 301,300 | 337,600 | ||
17 | 224,500 | 252,400 | 273,500 | 301,700 | 338,600 | ||
18 | 225,900 | 252,800 | 274,000 | 302,100 | 339,700 | ||
19 | 227,300 | 253,300 | 274,500 | 302,500 | 340,800 | ||
20 | 228,700 | 253,700 | 275,100 | 302,800 | 341,800 | ||
21 | 230,100 | 254,000 | 275,800 | 303,100 | 342,800 | ||
22 | 231,200 | 254,300 | 276,400 | 303,500 | 343,800 | ||
23 | 232,300 | 254,600 | 277,000 | 303,900 | 344,700 | ||
24 | 233,400 | 254,900 | 277,800 | 304,200 | 345,700 | ||
25 | 234,400 | 255,400 | 278,600 | 304,500 | 346,700 | ||
26 | 235,200 | 255,900 | 279,300 | 304,900 | 347,600 | ||
27 | 236,100 | 256,300 | 279,800 | 305,200 | 348,600 | ||
28 | 236,900 | 256,800 | 280,500 | 305,600 | 349,700 | ||
29 | 237,800 | 257,300 | 281,400 | 305,900 | 350,700 | ||
30 | 238,600 | 257,800 | 282,100 | 306,400 | 351,700 | ||
31 | 239,400 | 258,200 | 282,800 | 306,800 | 352,700 | ||
32 | 240,200 | 258,600 | 283,400 | 307,300 | 353,600 | ||
33 | 241,000 | 258,900 | 284,100 | 307,800 | 354,500 | ||
34 | 241,500 | 259,400 | 284,800 | 308,200 | 355,400 | ||
35 | 242,000 | 259,900 | 285,500 | 308,700 | 356,200 | ||
36 | 242,500 | 260,300 | 286,100 | 309,200 | 357,100 | ||
37 | 243,100 | 260,700 | 286,700 | 309,700 | 358,000 | ||
38 | 243,600 | 261,200 | 287,400 | 310,300 | 359,000 | ||
39 | 244,100 | 261,600 | 288,000 | 310,900 | 360,000 | ||
40 | 244,600 | 262,000 | 288,500 | 311,600 | 360,900 | ||
41 | 245,100 | 262,400 | 288,900 | 312,100 | 361,800 | ||
42 | 245,400 | 262,800 | 289,400 | 312,600 | 362,700 | ||
43 | 245,700 | 263,300 | 289,800 | 313,200 | 363,600 | ||
44 | 246,100 | 263,600 | 290,200 | 313,700 | 364,400 | ||
45 | 246,500 | 263,900 | 290,700 | 314,200 | 365,200 | ||
46 | 246,900 | 264,400 | 291,200 | 314,700 | 366,000 | ||
47 | 247,400 | 264,800 | 291,700 | 315,300 | 366,900 | ||
48 | 247,800 | 265,100 | 292,000 | 316,000 | 367,600 | ||
49 | 248,100 | 265,500 | 292,400 | 316,600 | 368,300 | ||
50 | 248,400 | 265,900 | 292,800 | 317,300 | 369,100 | ||
51 | 248,700 | 266,200 | 293,200 | 318,000 | 369,900 | ||
52 | 249,000 | 266,500 | 293,700 | 318,700 | 370,500 | ||
53 | 249,200 | 266,900 | 294,000 | 319,300 | 371,200 | ||
54 | 249,500 | 267,200 | 294,400 | 320,000 | 371,800 | ||
55 | 249,800 | 267,500 | 294,900 | 320,600 | 372,500 | ||
56 | 250,100 | 267,900 | 295,400 | 321,200 | 373,200 | ||
57 | 250,300 | 268,200 | 295,800 | 321,800 | 373,800 | ||
58 | 250,600 | 268,500 | 296,400 | 322,500 | 374,300 | ||
59 | 250,900 | 268,800 | 296,900 | 323,200 | 374,800 | ||
60 | 251,100 | 269,100 | 297,500 | 323,800 | 375,300 | ||
61 | 251,300 | 269,400 | 298,100 | 324,300 | 375,700 | ||
62 | 251,600 | 269,700 | 298,700 | 324,800 | |||
63 | 251,900 | 270,000 | 299,300 | 325,400 | |||
64 | 252,100 | 270,300 | 299,800 | 326,000 | |||
65 | 252,300 | 270,500 | 300,300 | 326,600 | |||
66 | 252,600 | 270,800 | 300,800 | 327,000 | |||
67 | 252,900 | 271,100 | 301,300 | 327,400 | |||
68 | 253,100 | 271,300 | 301,800 | 327,900 | |||
69 | 253,300 | 271,500 | 302,200 | 328,200 | |||
70 | 253,600 | 271,800 | 302,600 | 328,700 | |||
71 | 253,900 | 272,100 | 303,000 | 329,200 | |||
72 | 254,100 | 272,300 | 303,400 | 329,600 | |||
73 | 254,300 | 272,500 | 303,800 | 329,800 | |||
74 | 254,600 | 272,800 | 304,100 | 330,100 | |||
75 | 254,900 | 273,100 | 304,500 | 330,300 | |||
76 | 255,100 | 273,300 | 304,900 | 330,600 | |||
77 | 255,300 | 273,500 | 305,300 | 330,900 | |||
78 | 255,600 | 273,800 | 305,700 | 331,200 | |||
79 | 255,900 | 274,100 | 306,100 | 331,500 | |||
80 | 256,100 | 274,300 | 306,500 | 331,700 | |||
81 | 256,300 | 274,500 | 306,800 | 331,900 | |||
82 | 256,600 | 274,800 | 307,300 | 332,200 | |||
83 | 256,800 | 275,100 | 307,700 | 332,600 | |||
84 | 257,100 | 275,300 | 308,200 | 332,800 | |||
85 | 257,300 | 275,500 | 308,500 | 333,000 | |||
86 | 257,500 | 275,700 | 309,000 | 333,200 | |||
87 | 257,800 | 276,000 | 309,500 | 333,500 | |||
88 | 258,100 | 276,300 | 309,800 | 333,800 | |||
89 | 258,300 | 276,500 | 310,200 | 334,000 | |||
90 | 258,600 | 276,700 | 310,700 | 334,300 | |||
91 | 258,900 | 277,000 | 311,200 | 334,600 | |||
92 | 259,100 | 277,200 | 311,700 | 334,800 | |||
93 | 259,300 | 277,500 | 312,000 | 335,000 | |||
94 | 259,600 | 277,800 | 312,400 | 335,300 | |||
95 | 259,900 | 278,100 | 312,800 | 335,600 | |||
96 | 260,100 | 278,300 | 313,300 | 335,800 | |||
97 | 260,300 | 278,500 | 313,700 | 336,000 | |||
98 | 260,600 | 278,800 | 314,100 | ||||
99 | 260,900 | 279,000 | 314,400 | ||||
100 | 261,100 | 279,300 | 314,700 | ||||
101 | 261,300 | 279,500 | 315,000 | ||||
102 | 261,600 | 279,700 | 315,500 | ||||
103 | 261,900 | 280,000 | 315,800 | ||||
104 | 262,100 | 280,300 | 316,200 | ||||
105 | 262,300 | 280,500 | 316,500 | ||||
106 | 280,700 | 316,900 | |||||
107 | 281,000 | 317,300 | |||||
108 | 281,200 | 317,500 | |||||
109 | 281,600 | 317,700 | |||||
110 | 281,900 | 318,000 | |||||
111 | 282,200 | 318,300 | |||||
112 | 282,400 | 318,500 | |||||
113 | 282,600 | 318,700 | |||||
114 | 282,900 | 319,000 | |||||
115 | 283,100 | 319,300 | |||||
116 | 283,300 | 319,500 | |||||
117 | 283,600 | 319,700 | |||||
118 | 283,900 | 320,000 | |||||
119 | 284,200 | 320,300 | |||||
120 | 284,400 | 320,500 | |||||
121 | 284,600 | 320,700 | |||||
122 | 284,800 | 321,000 | |||||
123 | 285,100 | 321,300 | |||||
124 | 285,400 | 321,500 | |||||
125 | 285,600 | 321,700 | |||||
126 | 285,800 | 322,000 | |||||
127 | 286,100 | 322,300 | |||||
128 | 286,400 | 322,500 | |||||
129 | 286,600 | 322,700 | |||||
130 | 286,800 | ||||||
131 | 287,100 | ||||||
132 | 287,400 | ||||||
133 | 287,600 | ||||||
134 | 287,800 | ||||||
135 | 288,100 | ||||||
136 | 288,400 | ||||||
137 | 288,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
207,400 | 218,600 | 237,300 | 259,300 | 291,900 | |||
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 一般技能労務職員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする一般技能労務職員の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする一般技能労務職員の職務 |
4級 | 数名の一般技能労務職員を直接指揮監督する職務又は特に困難な業務を行う一般技能労務職員の職務 |
5級 | 多数の一般技能労務職員を直接指揮監督する職務又は特に困難な業務を行う一般技能労務職員の職務 |
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
技能職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 | |||||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 9 | |||||
労務職員 | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
イ 自動車運転手
ロ 火葬作業員
(2) 労務職員
