■ 組合の概要と年表 前のページへ戻る

昭和41年からの構成団体の人口推移表 毎年3月31日現在

菊池市 合志市 大津町 菊陽町 合 計 伸率
(%)
合志町 西合志町
世帯数
(戸)
人口
(人)
世帯数
(戸)
人口
(人)
世帯数
(戸)
人口
(人)
世帯数
(戸)
人口
(人)
世帯数
(戸)
人口
(人)
世帯数
(戸)
人口
(人)
41 2,031 9,527 1,540 8,882 2,190 9,371 4,455 20,295 2,173 10,748 12,389 58,823
45 2,137 9,018 1,709 8,543 2,417 9,809 4,557 19,174 2,762 11,029 13,582 57,573 △2.1
47 2,163 8,830 1,754 8,597 3,163 10,732 4,662 19,011 2,480 10,749 14,222 57,919 0.4
48 2,239 8,826 1,771 8,612 3,246 11,023 4,707 18,814 2,926 11,108 14,889 58,383 0.8
49 2,269 8,837 1,830 8,812 3,405 11,699 4,736 18,762 3,101 11,545 15,341 59,655 2.2
50 2,353 8,964 1,860 8,804 3,674 12,490 4,741 18,592 3,311 12,387 15,939 61,237 6.4
51 2,249 9,132 2,043 9,400 3,870 13,436 4,827 18,804 3,701 14,001 16,690 64,773 5.8
52 2,478 9,388 2,250 10,115 4,213 14,546 5,336 19,358 4,261 15,895 18,538 69,302 7.0
53 2,478 9,445 2,465 10,912 4,461 15,374 5,591 19,716 4,711 17,614 19,706 73,061 5.4
54 2,419 9,497 2,854 12,221 4,725 16,121 5,536 19,589 4,918 18,427 20,452 75,855 3.8
55 2,644 9,831 3,215 13,452 4,927 16,808 5,668 20,055 5,111 19,124 21,565 79,270 4.5
56 2,701 10,033 3,497 13,980 5,468 17,480 5,925 20,614 5,426 20,246 23,017 82,353 3.9
57 2,796 10,320 3,602 14,511 5,763 18,238 6,101 21,039 5,650 20,886 23,912 84,994 3.2
58 2,864 10,556 3,785 15,134 6,061 18,858 6,317 21,470 5,800 21,302 24,827 87,320 2.7
59 2,948 10,660 3,965 15,763 6,247 19,497 6,428 21,774 5,921 21,624 25,509 89,318 2.3
60 2,843 10,796 4,196 16,356 6,488 20,079 6,555 22,175 6,020 21,876 26,102 91,282 2.2
61 3,115 11,227 4,388 16,957 6,613 20,532 6,684 22,609 6,146 22,209 26,946 93,534 2.5
62 2,900 11,451 4,530 17,244 6,716 20,797 6,604 22,610 6,364 22,534 27,114 94,636 1.2
63 3,253 11,738 4,682 17,678 6,790 21,111 6,663 22,749 6,529 22,919 27,917 96,195 1.6
3,314 11,959 4,958 18,482 6,929 21,544 6,754 22,964 6,653 23,086 28,608 98,035 1.9
2 3,342 12,139 5,149 19,021 7,000 21,952 6,925 23,376 6,837 23,537 29,253 100,025 2.0
3 3,420 12,328 5,382 19,567 7,285 22,315 7,150 23,974 7,081 24,035 30,318 102,219 2.2
4 3,530 12,573 5,629 20,027 7,617 23,021 7,423 24,614 7,341 24,506 31,540 104,741 2.5
5 3,657 12,864 5,836 20,525 7,865 23,537 7,650 25,138 7,487 24,670 32,495 106,734 1.9
6 3,772 13,183 6,024 20,943 8,100 24,203 7,892 25,592 7,810 25,329 33,598 109,250 2.4
7 3,906 13,552 6,156 21,258 8,356 24,878 8,173 26,181 7,871 25,661 34,462 111,530 2.1
8 3,966 13,658 6,308 21,438 8,589 25,384 8,420 26,664 8,116 26,188 35,399 113,332 1.6
9 4,094 13,857 6,541 21,789 8,867 26,072 8,643 27,058 8,445 26,702 36,590 115,478 1.9
10 4,201 14,025 6,736 22,042 9,014 26,432 8,892 27,394 8,735 27,235 37,578 117,128 1.4
11 4,287 14,157 6,901 22,162 9,192 26,700 9,051 27,582 8,972 27,712 38,403 118,313 1.0
12 4,330 14,211 7,007 22,159 9,487 27,191 9,289 28,113 9,217 28,168 39,330 119,842 1.3
13 4,376 14,245 7,142 22,258 9,684 27,517 9,497 28,298 9,368 28,380 40,067 120,698 0.7
14 4,444 14,232 7,276 22,447 9,831 27,801 9,656 28,403 9,587 28,618 40,794 121,501 0.7
15 4,557 14,300 7,396 22,499 10,017 28,100 9,880 28,817 9,901 29,002 41,751 122,718 1.0
16 4,633 14,356 7,477 22,511 10,310 28,631 10,045 28,930 10,381 29,974 42,846 124,402 1.4
17 4,686 14,398 7,671 22,757 10,580 29,177 10,236 29,178 11,109 31,459 44,282 126,969 2.1

菊池市 合志市 大津町 菊陽町 合 計 伸率
(%)
世帯数
(戸)
人口
(人)
世帯数
(戸)
人口
(人)
世帯数
(戸)
人口
(人)
世帯数
(戸)
人口
(人)
世帯数
(戸)
人口
(人)
18 4,844 14,599 18,857 52,695 10,382 29,225 11,706 32,679 45,789 129,198 1.8
19 5,004 14,754 19,329 53,450 10,792 29,663 12,154 33,563 47,279 131,430 1.7
20 5,085 14,877 19,720 54,047 11,290 30,005 12,765 34,636 48,860 133,565 1.6
21 5,118 14,801 19,974 54,407 11,644 30,592 13,205 35,470 49,941 135,270 1.3
※菊池市にあっては市町村の廃置分合(平成17年総務省告示第130号)による廃止前の泗水町の区域に限る。